Гародніна, дыеты, калькулятар калорый, рэцэпты, здаровае харчаванне

www.bonduelle.by
en ru ro ua bg by kz

Bonduelle

Гародніна дня

Шампіньён
Гадаваны грыб з белым капялюшыкам і белай ножкай. Гадуецца найчасцей у паўночнай Еўропіe і англамоўных краінах.

Прадукт дня

Зялёны гарошак "Пяшчотны" 850 мл. Адборны, салодкі і пяшчотны. Можна выкарыстоўваць для салаты і ў якасці гарніра.
Зялёны гарошак "Пяшчотны" 850 мл. Адборны, салодкі і пяшчотны. Можна выкарыстоўваць для салаты і ў якасці гарніра.

Гароднінныя пацешкі

Кветкавая капуста
Пісьменнік пра кветкавую капусту.

Табліца каларыйнасці прадуктаў, рэкамендаваных для кормячых маці

Ацэнка карыстальнікаў:
Без ацэнкі
Ваш голас:
Тут ты знойдзеш утрыманне бялка, тлушчу і вугляводаў, якія рэкмендуюцца кормячым маткам.

Табліца каларыйнасці для кормячых маці

Асноўным прынцыпам дыеты кормячай маці з’яўляецца лёгказасваяльнасць. У меню павінныя пераважаць гатаваныя і печаныя з малой колькасцю тлушчу стравы. Трэба павялічыць колькасць малака і малакапрадуктаў, каб пакрыць дзённую норму кальцыю. А таксама варта больш есці гародніны  і садавіны .

Табліца каларыйнасці для кормячых маці
ПрадуктКолькасцьЭнергетычная вартасць (ккал)Бялкі (г)Тлушчы (г)Вугляводы (г)
Абрыкосы 100 г 47 0,9 0,2 11,9
Агрэст, крыжоўнік 100 г 41 0,8 0,2 11,8
Агурок 100 г 15 0,7 0,1 3,0
Агурок салёны 100 г 11 1,0 0,1 1,9
Ажына 100 г 31 2,0 0,0 4,4
Аліва (алей з алівы) 100 мл 882 0,0 99,6 0,2
Алыча, мірабэль 100 г 27 0,2 0,0 6,4
Апельсіны 100 г 44 0,9 0,2 11,3
Ацыдафілін 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,0
Баклажан 100 г 18 1,0 0,2 3,1
Бацьвінне 100 г 17 2,1 0,5 5,5
Белая парэчка 100 г 33 1,0 0,2 13,1
Боршч 100 мл 49 1,1 2,2 6,7
Боршч з кіслай капусты з бульбай 100 г 32 0,6 2,1 2,7
Боршч са свежай капусты 100 г 31 0,9 2,1 3,1
Брокалі свежая 100 г 25 3,0 0,4 2,4
Брусельская капуста свежая 100 г 34 4,0 0,5 3,5
Брусніцы 100 г 43 0,7 0,5 8,0
Бручка 100 г 34 1,2 0,1 7,4
Булачка пшанічная 100 г 272 7,3 1,5 58,5
Бульба 100 г 80 2,0 0,0 16,0
Буряк 100 г 37 1,5 0,1 7,6
Бялуга параная 100 г 234 23,3 15,6 0,0
Вішня 100 г 47 0,9 0,4 10,9
Гарбата зялёная 100 мл 28 0,1 0,0 6,8
Гарбуз 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Гарбуша гатаваная 100 г 168 22,9 7,8 0,0
Гарох сушаны 100 г 298 20,5 2,0 48,6
Груша 100 г 54 0,6 0,2 14,4
Грэйпфрут 100 г 36 0,6 0,2 9,8
Грэцкія арэхі 100 г 645 16,0 60,3 18,0
Ёгурт натуральны 2% 100 мл 60 4,3 2,0 6,2
Журавіны 100 г 26 0,5 0,0 3,8
Жытні, чорны хлеб 100 г 223 5,6 1,7 51,5
Зубатка вараная 100 г 114 15,5 5,8 0,0
Зялёны гарошак свежы Bonduelle 100 г 79 6,0 0,7 12,0
Зялёны салодкі перац 100 г 27 1,3 0,0 5,3
Індык гатаваны 100 г 195 25,3 10,4 0,0
Індык, грудка 100 г 84 19,2 0,7 0,0
Італьянская капуста 100 г 38 3,3 0,4 7,8
Кабачкі 100 г 23 0,6 0,3 4,9
Кававы напой 100 мл 337 6,0 4,8 71,2
Кавун 100 г 36 0,6 0,1 8,4
Кальрабі 100 г 29 2,2 0,3 6,5
Капуста белая 100 г 29 1,7 0,2 7,4
Капуста чырвоная 100 г 27 1,9 0,2 6,7
Каша грачаная 100 г 336 12,6 3,1 69,3
Каша прасяная 100 г 346 10,5 2,9 71,6
Каша ячменная 100 г 334 8,4 2,0 74,9
Квашаная капуста 100 г 12 1,1 0,2 3,4
Кветкавая капуста свежая 100 г 21 2,4 0,3 2,3
Кефір 0% 100 мл 30 3,0 0,1 3,8
Клубніцы 100 г 28 0,7 0,4 7,2
Кукуруза 100 г 97 3,0 1,2 18,2
Курыца 100 г 202 18,5 14,3 0,0
Курыца, грудка 100 г 99 21,5 1,3 0,0
Курыыца, пячонка 100 г 136 19,1 6,3 0,6
Лімон 100 г 36 0,8 0,3 9,5
Макароны найвышэйшага гатунку "Экстра" 100 г 337 10,4 1,1 69,7
Макрэль гатаваная 100 г 124 22,8 3,6 0,0
Малако 0,5% 100 мл 39 3,5 0,5 5,1
Малако 1,5% 100 мл 47 3,4 1,5 5,0
Маліна 100 г 29 1,3 0,3 12,0
Марожанае малочнае 100 г 126 3,2 3,5 21,3
Масла сметанковае 100 г 659 1,1 73,5 1,1
Маслёнка 0,5% 100 мл 37 3,4 0,5 4,7
Мёд пчаліны 100 мл 324 0,0 0,0 79,5
Мінтай гатаваны 100 г 79 17,6 1,0 0,0
Морква 100 г 31 0,8 0,3 6,6
Мюслі з разынкамі і арэхамі 100 г 375 11,5 12,7 62,9
Мяса трусінае 100 г 156 21,0 8,0 0,0
Нут, турэцкі гарох 100 г 127 6,3 3,2 18,3
Палтус гатаваны 100 г 216 14,0 17,8 0,0
Памідоры 100 г 19 0,8 0,3 3,5
Патысоны 100 г 19 0,6 0,1 4,1
Пекінская капуста 100 г 12 1,2 0,2 3,2
Пер'е цыбулі 100 г 29 4,1 0,8 3,9
Пятрушка, зяленіва 100 г 41 4,4 0,4 9,0
Пятрушка, корань 100 г 38 2,6 0,5 10,5
Радыска 100 г 14 1,0 0,2 4,4
Расольнік 100 мл 42 1,4 2,0 5,0
Рыс карычневы 100 г 331 6,3 4,4 65,1
Рэпа 100 г 26 1,1 0,3 8,2
Салата 100 г 12 1,2 0,3 1,3
Салодкі перац 100 г 26 0,9 0,3 5,2
Сачавіца гатаваная 100 г 111 7,8 0,0 20,1
Сезам, кунжут 100 г 565 19,4 48,7 12,2
Сельдэрэй, зяленіва 100 г 13 1,0 0,2 3,6
Сельдэрэй, корань 100 г 21 1,6 0,3 7,7
Семкі гарбузовыя 100 г 556 24,5 45,8 18,0
Семкі сланечніка 100 г 561 24,4 43,7 24,6
Слівы 100 г 45 0,6 0,2 11,7
Соя 100 г 381 2,0 0,1 1,0
Спаржа 100 г 23 2,2 0,2 3,3
Суніцы 100 г 33 0,8 0,5 8,3
Суп гароднінны 100 мл 43 1,7 1,8 6,2
Суп з памідораў 100 мл 28 1,3 1,8 1,9
Суп з сельдэрэя 100 мл 37 1,6 1,8 4,5
Сыр камамбер 100 г 324 15,3 28,8 0,1
Сыр пармезан 100 г 452 41,5 32,0 0,1
Сыроватка 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,1
Тварог нятлусты 100 г 99 19,8 0,5 3,5
Тлушч з пячонкі трэскі 100 мл 898 0,0 100,0 0,0
Трусяціна гатаваная 100 г 204 24,6 11,7 0,0
Трэска гатаваная 100 г 78 17,8 0,7 0,0
Трэска тушаная 100 г 101 9,7 5,1 3,9
Укроп 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Фасоль чырвоная сушаная 100 г 93 8,4 0,3 13,7
Фасоля белая сушаная 100 г 102 7,0 0,5 16,9
Фасоля стручковая свежая 100 г 24 2,0 0,2 3,6
Філе індыковае 100 г 105 15,8 4,6 0,1
Халаднік на кіслым малацэ 100 мл 47 3,1 1,9 4,3
Хек гатаваны 100 г 95 18,5 2,3 0,0
Хлеб паўназярністы 100 г 228 8,6 1,4 43,9
Хрэн 100 г 67 4,5 0,6 18,1
Цукіні 100 г 16 1,5 0,2 3,0
Цыбуля-парэй 100 г 24 2,2 0,3 5,7
Цыкорыя 100 г 21 1,7 0,2 4,1
Цяляціна гатаваная 100 г 131 30,7 0,9 0,0
Чарнасліў 100 г 267 3,5 1,2 68,9
Чарніцы 100 г 45 0,8 0,6 12,2
Чарэшня 100 г 61 1,0 0,3 14,6
Часнок 100 г 146 6,4 0,5 32,6
Чорная парэчка 100 г 35 1,3 0,2 14,9
Чырвоная парэчка 100 г 31 1,1 0,2 13,8
Чырвоны салодкі перац 100 г 26 1,3 0,0 5,3
Чырвоны халаднік 100 мл 36 0,5 2,0 4,2
Шакалад горкі цёмны 100 г 549 5,4 35,3 52,6
Шпінак 100 г 17 2,7 0,4 0,8
Яблыкі 100 г 46 0,4 0,4 12,1
Яблыкі сушаныя 100 г 238 2,1 2,1 62,3
Яйка курынае цэлае 100 г 139 12,5 9,7 0,6

 

Пажыўныя складнікі ў харчаванні кормячай маці

Рэкамендуецца павелічэнне колькасці прадуктаў, багатых складанымі вугляводамі, якія з’яўляюцца галоўнай крыніцай энергіі, такія, як хлеб, бульба, кашы і рыс. Белы хлеб варта замяніць паўназярністым, ён нашмат багацейшы карыснымі складнікамі. Паказанае ўзбагачэнне дыеты рыбай, якае дае паўнавартасны бялок, вітамін A, селен і фосфар. Рэкамендуюцца раслінныя алеі, асабліва дадаваныя ў сырыя стравы.

 

Прадукты, якія не рэкамендуюцца

Трэба абмежаваць колькасць слодычаў у дыеце. Яны толькі дадаюць энергетычнай вартасці і ускладняюць вяртанне масы цела, якая была да цяжарнасці. Гарбату замяніце сокамі, гародніннымі або садавіннымі, мінеральную ваду – негазаванай. Пазьбягайце газаваных напояў, яны не маюць вартасцяў, затое вельмі каларыйныя. Нельга піць алкаголю або моцнай кавы.

 

Пазбягайце ўжывання прадуктаў, якія могуць выклікаць шкодныя наступствы для дзіцяці. Немаўляты найчасцей рэагуюць ўздзьмуццем, калі кабета ела часнок, капусту, цыбулю або шакалад. Гэтыя прадукты таксама могуць змяняць смак малака на больш інтэнсіўны, што не заўжды падабаецца малым.

author: Андрэй

Рэцэпт дня

Самлелы Імам - Іmam Bayіldі, фаршаваныя баклажаны па-турэцку
Шмат легенд ходзіць пра паходжанне гэтай стравы. Адна з іх апавядае, што ісламскі святар, імам, самлеў, калі ўпершыню пакаштаваў яе.
Макрабіятыка
Тое, што мы ямо, падтрымлівае у нас жыццё, але і ўплывае на стан нашага здароўя і шчасця. На гэты прынцып абапіраецца макрабіятычная дыета.

Фізічная актыўнасць

Ёга
Гэта даволі складаны панятак, але сёння многія людзі вызначаюць ёгу як комплекс практыкаванняў, скіраваных на папраўку нашага здароўя і фізічнага стану, вяртанне ўнутранай раўнавагі.