Гародніна дня
Прадукт дня
Гароднінныя пацешкі
Табліца каларыйнасці прадуктаў, рэкамендаваных пры безглютэнавай дыеце

Безглютэнавая дыета – гэта дыета, якая цалкам выключае прадукты з чатырох відаў збожжавых: пшаніцы, жыта, ячменя і аўса. Гэтыя прадукты замяняюць на безглютэнавыя збожжавыя: рыс, кукурузу, грэчку, проса або прадукты з бульбянога крухмалу. Можна з гэтых збожжавых гатаваць такія ж стравы, як і з пшанічнай мукі.
| Прадукт | Колькасць | Энергетычная вартасць (ккал) | Бялкі (г) | Тлушчы (г) | Вугляводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Агрэст, крыжоўнік | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
| Агурок | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Ажына | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
| Акунь марскі гатаваны | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
| Алей кукурузны | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Алей рапсава-соевы | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Алей рапсавы | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Алей сланечнікавы | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Алей соевы | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Аліва (алей з алівы) | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
| Апельсінавы сок | 100 мл | 43 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
| Асяцёр гатаваны | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
| Ацыдафілін 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Бацьвінне | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Белая парэчка | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
| Боб | 100 г | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
| Брокалі свежая | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Брусельская капуста свежая | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Брусніцы | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
| Бручка | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Бульба | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Буряк | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Бялуга параная | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Вінаград | 100 г | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
| Вішня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
| Гарбуз | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Гарбуша гатаваная | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Гарох сушаны | 100 г | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
| Груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Грэйпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Дзічына | 100 г | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
| Ёгурт з садавінай 1,5% | 100 мл | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
| Журавіны | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
| Зубатка вараная | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Зялёны гарошак свежы Bonduelle | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
| Зялёны салодкі перац | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Індык, грудка | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Італьянская капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
| Кабачкі | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
| Кавун | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
| Кальрабі | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Камбала вараная | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
| Капуста белая | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Карась гатаваны | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
| Карп гатаваны | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
| Каша грачаная | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
| Кветкавая капуста свежая | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Кефір 0% | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
| Клубніцы | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
| Кукуруза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Курыца | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
| Лешч вараны | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
| Макрэль гатаваная | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Малако 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
| Маліна | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
| Маркоўны сок | 100 мл | 43 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
| Масла сметанковае | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
| Маслёнка 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
| Мёд пчаліны | 100 мл | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
| Мінтай гатаваны | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Морква | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Мука грачаная, дыетычныя | 100 г | 367 | 13,6 | 1,2 | 73,7 |
| Мука кукурузная, дыетычная | 100 г | 330 | 7,2 | 1,5 | 70,2 |
| Мука рысавая дыетычная | 100 г | 371 | 7,4 | 0,6 | 82,0 |
| Мянтуз гатаваны | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
| Мяса трусінае | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
| Нут сушаны | 100 г | 309 | 20,1 | 4,3 | 46,4 |
| Нут, турэцкі гарох | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
| Палтус гатаваны | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Памідоры | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Пекінская капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Пер'е цыбулі | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Персікі | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
| Проса | 100 г | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пятрушка, зяленіва | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Радыска | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Рыс белы | 100 г | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Рыс карычневы | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
| Рэпа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Салата | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Салодкі перац | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
| Сачавіца сушаная | 100 г | 284 | 24,0 | 1,5 | 42,7 |
| Сельдэрэй, зяленіва | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Сельдэрэй, корань | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Слівы | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
| Сом гатаваны | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
| Соя | 100 г | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
| Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Стаўрыда гатаваная | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
| Судак гатаваны | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Суніцы | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Сыр камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
| Сыр пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
| Сыроватка 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
| Таманты сок | 100 мл | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
| Тлушч з пячонкі трэскі | 100 мл | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Трэска гатаваная | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Укроп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Фасоля белая сушаная | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
| Фасоля стручковая свежая | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Хек гатаваны | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Хрэн | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Цукіні | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Цыбуля | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
| Цыбуля-парэй | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Цыкорыя | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Чарніцы | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
| Чарэшня | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
| Часнок | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Чорная парэчка | 100 г | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
| Чырвоная парэчка | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
| Чырвоны салодкі перац | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Шампіньёны | 100 г | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
| Шпінак | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Шчаўе | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
| Шчупак гатаваны | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Яблыкі | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
| Яблычны сок | 100 мл | 42 | 0,1 | 0,1 | 10,0 |
| Яйка курынае цэлае | 100 г | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
Рэкамендацыі пры безглютэнавай дыеце
Пры безглютэнавай дыеце забароненая збожжавая кава, некаторыя віды какао, пячэнне з дадаткам соладу, кава са смакавымі дадаткамі, піва, збожжавыя віды алкаголю (гарэлка, джын, віскі). З малочынх прадуктаў выключаюцца згушчанае малако, пітны шакалад з дадаткамі, ёгурты з крухмалам, згушчаная смятана. Нельга ўжываць рыбных і мясных кансерваў большасць высокаапрацаваных прадуктаў, такіх як сасіскі, паштэты, фаршы, кілбасы і да т.п., а таксама паніраваныя стравы (рыбныя палачкі і да т.п.). Забароненыя соўсы і маянэзы з дадаткамі мукі, а таксама традыцыйны хлеб, макароны, кашы, мука, мюслі, вотруб’е, шматкі (таксама рысавыя і кукурузныя, калі ў іх ёсць ячменны солад). Трэба звяртаць увагу на склад пячэння, пірожных, слодычаў і чыпсаў. З дадаткаў забароненыя соевыя соўсы, булёны, кетчуп, воцат звычайны, некаторыя гарчыцы, парашковыя супы, традыцыйныя мучныя супы з заквасам і без.
Безглютэнавыя прадукты абавязаныя мець міжнародную пазнаку: перакрэслены колас. Бальшыня безглютэнавых прадуктаў бедная жалезам, вітамінамі групы B, харчовай клятчаткай, таму ў дыеце трэба павялічыць колькасць садавіны і гародніны, дадаваць вотруб’е – рысавае, соевае і кукурузнае. Меню таксама трэба ўзбагаціць неабдзірным рысам, грэчневай кашай, гэта добрая крыніца вугляводаў, якіх у безглютэнавай дыеце замала.
Безглютэнавыя стравы можа есці ўся сям’я. Большасць рэцэптаў нескладана прыстасаваць да безглютэнавай дыеты, напрыклад, супоў ня трэба прыпраўляць мукой, макароны замяніць безглютэнавымі, або рысам, кашамі,катлеты трэба абвальваць у безглютэнавых сухарах або толькі ў яйку. Пры набыцці ёгуртаў, вяндліны трэба глядзець, ці не загушчалі іх глютэнам.













